Comece de graça e cresça no seu ritmo, sem comissão sobre as suas vendas.
Sem comissão em cima da sua venda em nenhum plano — o que você vende é seu.
Pra testar e começar a vender sem compromisso.
Produtos ilimitados e as ferramentas pra vender todo dia.
ou R$ 1.290,00/ano (R$ 107,50/mês — 23% de desconto)
Tudo do Essencial, mais o que uma loja grande precisa.
A Loopstore não fica com nada da sua venda — só a taxa padrão do Mercado Pago (quem processa o PIX e o cartão) se aplica, igual em qualquer maquininha.
Sem letra miúda: aqui está cada recurso e em qual plano ele vem.
| Recurso | Grátis | Essencial | Completo |
|---|---|---|---|
| 🛍️ Sua loja online | |||
| Site da loja com endereço próprio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tema com 26 paletas prontas ou cores personalizadas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Logo, banners, menu e seções da página inicial | ✓ | ✓ | ✓ |
| “Quem somos”, contato, Termos de Uso e Política de Privacidade da loja | ✓ | ✓ | ✓ |
| Catálogo com busca, categorias e filtros | ✓ | ✓ | ✓ |
| Várias fotos por produto, comprimidas pra carregar rápido | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produtos cadastrados | Até 15 | Ilimitados | Ilimitados |
| Painel que funciona no celular, com tour guiado e manual | ✓ | ✓ | ✓ |
| 💳 Vendas e pagamento | |||
| Carrinho e finalização de compra | ✓ | ✓ | ✓ |
| PIX e cartão direto na sua conta do Mercado Pago | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frete por região (cidade, estado, Brasil) e frete grátis acima de um valor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Retirada na loja | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controle de estoque automático | ✓ | ✓ | ✓ |
| Venda de balcão e controle de caixa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pedidos em colunas (Novos, Separando, A caminho, Entregues), com janela de detalhe, código de rastreio e recibo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acompanhamento do pedido para o cliente, com etapas, rastreio e retirada | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cobrança de pedido com pagamento pendente pelo WhatsApp, com texto pronto | — | ✓ | ✓ |
| Aviso por WhatsApp ao cliente em cada etapa, com os textos do jeito da sua loja | Só “pedido recebido” | Todas as etapas | Todas as etapas |
| Aviso de pedido novo, com som e notificação | ✓ | ✓ | ✓ |
| Preço promocional | — | ✓ | ✓ |
| Preço de atacado automático por quantidade | — | ✓ | ✓ |
| Cupons de desconto | — | ✓ | ✓ |
| Importar produtos por planilha e fotos em ZIP | — | — | ✓ |
| 👥 Clientes | |||
| Cadastro, login e recuperação de senha dos clientes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Favoritos e histórico de pedidos do cliente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avaliações dos produtos, com foto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Central de Atendimento, com aviso por e-mail | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lista de clientes com histórico de compras | ✓ | ✓ | ✓ |
| Números dos clientes: VIP, quem voltou, quem sumiu, ticket médio e valor médio por cliente | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM completo: etiquetas (Novo, Fiel, VIP, Em risco), notas e cupom personalizado | — | ✓ | ✓ |
| 🧠 Inteligência | |||
| Dashboard com resumo por período (hoje, 7, 30 ou 90 dias) e comparação com o período anterior | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertas de carrinho abandonado e estoque crítico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quanto dinheiro a loja está deixando escapar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inteligência da Loja: produtos parados, margem, queda de vendas, meta do mês, sugestão de compra e promoção | — | ✓ | ✓ |
| Vendas e desempenho: gráficos por dia, canal, horário e dia da semana, produtos que mais dão lucro e plano de ação | — | ✓ | ✓ |
| Aviso de preço promocional ou de atacado abaixo do custo | — | ✓ | ✓ |
| IA Comercial: pergunte e ela responde com os números da sua loja | — | 20 por mês | Sem limite |
| Clientes inativos e avaliações críticas pra recuperar | — | — | ✓ |
| Venda cruzada (“quem comprou também comprou”) | — | — | ✓ |
| 📊 Financeiro e nota fiscal | |||
| Relatório de vendas e exportação em planilha (CSV) | — | ✓ | ✓ |
| DRE completa, despesas e fluxo de caixa | — | — | ✓ |
| Nota fiscal automática (NFC-e) — em fase de testes | — | — | ✓ |
| 🤝 Equipe e crescimento | |||
| Funcionários com permissão limitada (não veem o financeiro) | — | — | ✓ |
| Desempenho da equipe: vendas, ticket médio e comissão de cada pessoa, com resumo do dia pronto para o WhatsApp | — | ✓ | ✓ |
| Resumo do dia por e-mail, todo dia às 21h, se você quiser receber | — | ✓ | ✓ |
| Alertas de venda abaixo do custo, diferença de caixa e cancelamentos por pessoa | — | — | ✓ |
| Conferência cega do caixa: quem fecha conta o dinheiro sem ver o valor esperado | — | — | ✓ |
| Programa de indicação: ganhe comissão ao indicar outras lojas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte pelo WhatsApp | ✓ | ✓ | ✓ |
Sem comissão sobre as suas vendas em nenhum plano. Só a taxa padrão do Mercado Pago, que processa o PIX e o cartão.
Tire suas dúvidas com a gente, sem compromisso. Respondemos direto, pelo WhatsApp.
Comece grátis: seu painel e sua loja online ficam prontos em poucos minutos.
Começar grátis